Compare commits

...

9 Commits

Author SHA1 Message Date
Upptime Bot
213b0aa2a6 🗃️ Update status summary [skip ci] [upptime] 2025-03-18 01:37:57 +00:00
Upptime Bot
7c973356b6 📝 Update summary in README [skip ci] [upptime] 2025-03-18 01:37:57 +00:00
Upptime Bot
2663ef58aa 🍱 Update graphs [skip ci] 2025-03-18 00:46:30 +00:00
Upptime Bot
4ae3f3e393 🟩 PWS Recipes is up (200 in 373 ms) [skip ci] [upptime] 2025-03-17 23:10:51 +00:00
Upptime Bot
7e8b2325c7 🟩 PWS Photos is up (200 in 598 ms) [skip ci] [upptime] 2025-03-17 23:10:51 +00:00
Upptime Bot
8a9da0540e 🟩 PWS Git is up (200 in 305 ms) [skip ci] [upptime] 2025-03-17 23:10:50 +00:00
Upptime Bot
d581061491 🟩 Jake Runyan Photography is up (200 in 406 ms) [skip ci] [upptime] 2025-03-17 23:10:50 +00:00
Upptime Bot
f6cd2394e8 🟩 Jake Runyan Portfolio is up (200 in 311 ms) [skip ci] [upptime] 2025-03-17 23:10:49 +00:00
Upptime Bot
0d611fff1c 🟩 PWS Homepage is up (200 in 701 ms) [skip ci] [upptime] 2025-03-17 23:10:49 +00:00
68 changed files with 78 additions and 78 deletions

View File

@ -14,12 +14,12 @@ This repository contains the open-source uptime monitor and status page for [PWS
<!-- prettier-ignore --> <!-- prettier-ignore -->
| URL | Status | History | Response Time | Uptime | | URL | Status | History | Response Time | Uptime |
| --- | ------ | ------- | ------------- | ------ | | --- | ------ | ------- | ------------- | ------ |
| <img alt="" src="https://icons.duckduckgo.com/ip3/www.whitney.rip.ico" height="13"> [PWS Homepage](https://www.whitney.rip) | 🟩 Up | [pws-homepage.yml](https://github.com/whitney-server/upptime/commits/HEAD/history/pws-homepage.yml) | <details><summary><img alt="Response time graph" src="./graphs/pws-homepage/response-time-week.png" height="20"> 445ms</summary><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/pws-homepage"><img alt="Response time 445" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fpws-homepage%2Fresponse-time.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/pws-homepage"><img alt="24-hour response time 533" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fpws-homepage%2Fresponse-time-day.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/pws-homepage"><img alt="7-day response time 445" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fpws-homepage%2Fresponse-time-week.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/pws-homepage"><img alt="30-day response time 445" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fpws-homepage%2Fresponse-time-month.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/pws-homepage"><img alt="1-year response time 445" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fpws-homepage%2Fresponse-time-year.json"></a></details> | <details><summary><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/pws-homepage">100.00%</a></summary><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/pws-homepage"><img alt="All-time uptime 100.00%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fpws-homepage%2Fuptime.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/pws-homepage"><img alt="24-hour uptime 100.00%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fpws-homepage%2Fuptime-day.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/pws-homepage"><img alt="7-day uptime 100.00%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fpws-homepage%2Fuptime-week.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/pws-homepage"><img alt="30-day uptime 100.00%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fpws-homepage%2Fuptime-month.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/pws-homepage"><img alt="1-year uptime 100.00%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fpws-homepage%2Fuptime-year.json"></a></details> | <img alt="" src="https://icons.duckduckgo.com/ip3/www.whitney.rip.ico" height="13"> [PWS Homepage](https://www.whitney.rip) | 🟩 Up | [pws-homepage.yml](https://github.com/whitney-server/upptime/commits/HEAD/history/pws-homepage.yml) | <details><summary><img alt="Response time graph" src="./graphs/pws-homepage/response-time-week.png" height="20"> 462ms</summary><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/pws-homepage"><img alt="Response time 462" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fpws-homepage%2Fresponse-time.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/pws-homepage"><img alt="24-hour response time 701" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fpws-homepage%2Fresponse-time-day.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/pws-homepage"><img alt="7-day response time 462" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fpws-homepage%2Fresponse-time-week.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/pws-homepage"><img alt="30-day response time 462" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fpws-homepage%2Fresponse-time-month.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/pws-homepage"><img alt="1-year response time 462" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fpws-homepage%2Fresponse-time-year.json"></a></details> | <details><summary><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/pws-homepage">100.00%</a></summary><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/pws-homepage"><img alt="All-time uptime 100.00%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fpws-homepage%2Fuptime.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/pws-homepage"><img alt="24-hour uptime 100.00%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fpws-homepage%2Fuptime-day.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/pws-homepage"><img alt="7-day uptime 100.00%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fpws-homepage%2Fuptime-week.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/pws-homepage"><img alt="30-day uptime 100.00%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fpws-homepage%2Fuptime-month.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/pws-homepage"><img alt="1-year uptime 100.00%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fpws-homepage%2Fuptime-year.json"></a></details>
| <img alt="" src="https://icons.duckduckgo.com/ip3/jake.runyan.dev.ico" height="13"> [Jake Runyan Portfolio](https://jake.runyan.dev) | 🟩 Up | [jake-runyan-portfolio.yml](https://github.com/whitney-server/upptime/commits/HEAD/history/jake-runyan-portfolio.yml) | <details><summary><img alt="Response time graph" src="./graphs/jake-runyan-portfolio/response-time-week.png" height="20"> 247ms</summary><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/jake-runyan-portfolio"><img alt="Response time 247" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fjake-runyan-portfolio%2Fresponse-time.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/jake-runyan-portfolio"><img alt="24-hour response time 305" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fjake-runyan-portfolio%2Fresponse-time-day.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/jake-runyan-portfolio"><img alt="7-day response time 247" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fjake-runyan-portfolio%2Fresponse-time-week.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/jake-runyan-portfolio"><img alt="30-day response time 247" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fjake-runyan-portfolio%2Fresponse-time-month.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/jake-runyan-portfolio"><img alt="1-year response time 247" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fjake-runyan-portfolio%2Fresponse-time-year.json"></a></details> | <details><summary><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/jake-runyan-portfolio">100.00%</a></summary><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/jake-runyan-portfolio"><img alt="All-time uptime 100.00%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fjake-runyan-portfolio%2Fuptime.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/jake-runyan-portfolio"><img alt="24-hour uptime 100.00%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fjake-runyan-portfolio%2Fuptime-day.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/jake-runyan-portfolio"><img alt="7-day uptime 100.00%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fjake-runyan-portfolio%2Fuptime-week.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/jake-runyan-portfolio"><img alt="30-day uptime 100.00%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fjake-runyan-portfolio%2Fuptime-month.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/jake-runyan-portfolio"><img alt="1-year uptime 100.00%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fjake-runyan-portfolio%2Fuptime-year.json"></a></details> | <img alt="" src="https://icons.duckduckgo.com/ip3/jake.runyan.dev.ico" height="13"> [Jake Runyan Portfolio](https://jake.runyan.dev) | 🟩 Up | [jake-runyan-portfolio.yml](https://github.com/whitney-server/upptime/commits/HEAD/history/jake-runyan-portfolio.yml) | <details><summary><img alt="Response time graph" src="./graphs/jake-runyan-portfolio/response-time-week.png" height="20"> 252ms</summary><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/jake-runyan-portfolio"><img alt="Response time 252" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fjake-runyan-portfolio%2Fresponse-time.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/jake-runyan-portfolio"><img alt="24-hour response time 311" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fjake-runyan-portfolio%2Fresponse-time-day.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/jake-runyan-portfolio"><img alt="7-day response time 252" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fjake-runyan-portfolio%2Fresponse-time-week.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/jake-runyan-portfolio"><img alt="30-day response time 252" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fjake-runyan-portfolio%2Fresponse-time-month.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/jake-runyan-portfolio"><img alt="1-year response time 252" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fjake-runyan-portfolio%2Fresponse-time-year.json"></a></details> | <details><summary><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/jake-runyan-portfolio">100.00%</a></summary><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/jake-runyan-portfolio"><img alt="All-time uptime 100.00%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fjake-runyan-portfolio%2Fuptime.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/jake-runyan-portfolio"><img alt="24-hour uptime 100.00%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fjake-runyan-portfolio%2Fuptime-day.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/jake-runyan-portfolio"><img alt="7-day uptime 100.00%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fjake-runyan-portfolio%2Fuptime-week.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/jake-runyan-portfolio"><img alt="30-day uptime 100.00%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fjake-runyan-portfolio%2Fuptime-month.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/jake-runyan-portfolio"><img alt="1-year uptime 100.00%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fjake-runyan-portfolio%2Fuptime-year.json"></a></details>
| <img alt="" src="https://icons.duckduckgo.com/ip3/jakesphotos.whitney.rip.ico" height="13"> [Jake Runyan Photography](https://jakesphotos.whitney.rip) | 🟩 Up | [jake-runyan-photography.yml](https://github.com/whitney-server/upptime/commits/HEAD/history/jake-runyan-photography.yml) | <details><summary><img alt="Response time graph" src="./graphs/jake-runyan-photography/response-time-week.png" height="20"> 534ms</summary><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/jake-runyan-photography"><img alt="Response time 534" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fjake-runyan-photography%2Fresponse-time.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/jake-runyan-photography"><img alt="24-hour response time 348" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fjake-runyan-photography%2Fresponse-time-day.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/jake-runyan-photography"><img alt="7-day response time 534" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fjake-runyan-photography%2Fresponse-time-week.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/jake-runyan-photography"><img alt="30-day response time 534" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fjake-runyan-photography%2Fresponse-time-month.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/jake-runyan-photography"><img alt="1-year response time 534" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fjake-runyan-photography%2Fresponse-time-year.json"></a></details> | <details><summary><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/jake-runyan-photography">100.00%</a></summary><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/jake-runyan-photography"><img alt="All-time uptime 100.00%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fjake-runyan-photography%2Fuptime.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/jake-runyan-photography"><img alt="24-hour uptime 100.00%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fjake-runyan-photography%2Fuptime-day.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/jake-runyan-photography"><img alt="7-day uptime 100.00%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fjake-runyan-photography%2Fuptime-week.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/jake-runyan-photography"><img alt="30-day uptime 100.00%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fjake-runyan-photography%2Fuptime-month.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/jake-runyan-photography"><img alt="1-year uptime 100.00%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fjake-runyan-photography%2Fuptime-year.json"></a></details> | <img alt="" src="https://icons.duckduckgo.com/ip3/jakesphotos.whitney.rip.ico" height="13"> [Jake Runyan Photography](https://jakesphotos.whitney.rip) | 🟩 Up | [jake-runyan-photography.yml](https://github.com/whitney-server/upptime/commits/HEAD/history/jake-runyan-photography.yml) | <details><summary><img alt="Response time graph" src="./graphs/jake-runyan-photography/response-time-week.png" height="20"> 525ms</summary><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/jake-runyan-photography"><img alt="Response time 525" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fjake-runyan-photography%2Fresponse-time.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/jake-runyan-photography"><img alt="24-hour response time 406" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fjake-runyan-photography%2Fresponse-time-day.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/jake-runyan-photography"><img alt="7-day response time 525" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fjake-runyan-photography%2Fresponse-time-week.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/jake-runyan-photography"><img alt="30-day response time 525" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fjake-runyan-photography%2Fresponse-time-month.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/jake-runyan-photography"><img alt="1-year response time 525" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fjake-runyan-photography%2Fresponse-time-year.json"></a></details> | <details><summary><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/jake-runyan-photography">100.00%</a></summary><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/jake-runyan-photography"><img alt="All-time uptime 100.00%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fjake-runyan-photography%2Fuptime.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/jake-runyan-photography"><img alt="24-hour uptime 100.00%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fjake-runyan-photography%2Fuptime-day.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/jake-runyan-photography"><img alt="7-day uptime 100.00%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fjake-runyan-photography%2Fuptime-week.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/jake-runyan-photography"><img alt="30-day uptime 100.00%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fjake-runyan-photography%2Fuptime-month.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/jake-runyan-photography"><img alt="1-year uptime 100.00%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fjake-runyan-photography%2Fuptime-year.json"></a></details>
