Compare commits
11 Commits
de19547ecb
...
227e28c92d
| Author | SHA1 | Date | |
|---|---|---|---|
|
|
227e28c92d | ||
|
|
131932bbbb | ||
|
|
0edf900dac | ||
|
|
05e11e9bf1 | ||
|
|
fa4dc597d4 | ||
|
|
4063e0f972 | ||
|
|
86247daab1 | ||
|
|
f7e9b77821 | ||
|
|
77ae609335 | ||
|
|
6ea9a5e6a7 | ||
|
|
afd3a0d318 |
16
README.md
@ -14,14 +14,14 @@ This repository contains the open-source uptime monitor and status page for [PWS
|
|||||||
<!-- prettier-ignore -->
|
<!-- prettier-ignore -->
|
||||||
| URL | Status | History | Response Time | Uptime |
|
| URL | Status | History | Response Time | Uptime |
|
||||||
| --- | ------ | ------- | ------------- | ------ |
|
| --- | ------ | ------- | ------------- | ------ |
|
||||||
| <img alt="" src="https://icons.duckduckgo.com/ip3/www.whitney.rip.ico" height="13"> [PWS Homepage](https://www.whitney.rip) | 🟥 Down | [pws-homepage.yml](https://github.com/whitney-server/upptime/commits/HEAD/history/pws-homepage.yml) | <details><summary><img alt="Response time graph" src="./graphs/pws-homepage/response-time-week.png" height="20"> 171ms</summary><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/pws-homepage"><img alt="Response time 480" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fpws-homepage%2Fresponse-time.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/pws-homepage"><img alt="24-hour response time 0" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fpws-homepage%2Fresponse-time-day.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/pws-homepage"><img alt="7-day response time 171" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fpws-homepage%2Fresponse-time-week.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/pws-homepage"><img alt="30-day response time 447" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fpws-homepage%2Fresponse-time-month.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/pws-homepage"><img alt="1-year response time 482" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fpws-homepage%2Fresponse-time-year.json"></a></details> | <details><summary><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/pws-homepage">10.77%</a></summary><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/pws-homepage"><img alt="All-time uptime 97.54%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fpws-homepage%2Fuptime.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/pws-homepage"><img alt="24-hour uptime 0.00%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fpws-homepage%2Fuptime-day.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/pws-homepage"><img alt="7-day uptime 10.77%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fpws-homepage%2Fuptime-week.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/pws-homepage"><img alt="30-day uptime 79.47%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fpws-homepage%2Fuptime-month.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/pws-homepage"><img alt="1-year uptime 97.47%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fpws-homepage%2Fuptime-year.json"></a></details>
|
| <img alt="" src="https://icons.duckduckgo.com/ip3/www.whitney.rip.ico" height="13"> [PWS Homepage](https://www.whitney.rip) | 🟥 Down | [pws-homepage.yml](https://github.com/whitney-server/upptime/commits/HEAD/history/pws-homepage.yml) | <details><summary><img alt="Response time graph" src="./graphs/pws-homepage/response-time-week.png" height="20"> 0ms</summary><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/pws-homepage"><img alt="Response time 480" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fpws-homepage%2Fresponse-time.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/pws-homepage"><img alt="24-hour response time 0" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fpws-homepage%2Fresponse-time-day.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/pws-homepage"><img alt="7-day response time 0" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fpws-homepage%2Fresponse-time-week.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/pws-homepage"><img alt="30-day response time 444" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fpws-homepage%2Fresponse-time-month.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/pws-homepage"><img alt="1-year response time 482" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fpws-homepage%2Fresponse-time-year.json"></a></details> | <details><summary><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/pws-homepage">0.00%</a></summary><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/pws-homepage"><img alt="All-time uptime 97.28%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fpws-homepage%2Fuptime.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/pws-homepage"><img alt="24-hour uptime 0.00%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fpws-homepage%2Fuptime-day.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/pws-homepage"><img alt="7-day uptime 0.00%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fpws-homepage%2Fuptime-week.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/pws-homepage"><img alt="30-day uptime 76.17%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fpws-homepage%2Fuptime-month.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/pws-homepage"><img alt="1-year uptime 97.19%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fpws-homepage%2Fuptime-year.json"></a></details>
|
||||||
| <img alt="" src="https://icons.duckduckgo.com/ip3/jake.runyan.dev.ico" height="13"> [Jake Runyan Portfolio](https://jake.runyan.dev) | 🟥 Down | [jake-runyan-portfolio.yml](https://github.com/whitney-server/upptime/commits/HEAD/history/jake-runyan-portfolio.yml) | <details><summary><img alt="Response time graph" src="./graphs/jake-runyan-portfolio/response-time-week.png" height="20"> 190ms</summary><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/jake-runyan-portfolio"><img alt="Response time 317" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fjake-runyan-portfolio%2Fresponse-time.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/jake-runyan-portfolio"><img alt="24-hour response time 0" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fjake-runyan-portfolio%2Fresponse-time-day.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/jake-runyan-portfolio"><img alt="7-day response time 190" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fjake-runyan-portfolio%2Fresponse-time-week.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/jake-runyan-portfolio"><img alt="30-day response time 318" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fjake-runyan-portfolio%2Fresponse-time-month.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/jake-runyan-portfolio"><img alt="1-year response time 321" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fjake-runyan-portfolio%2Fresponse-time-year.json"></a></details> | <details><summary><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/jake-runyan-portfolio">10.39%</a></summary><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/jake-runyan-portfolio"><img alt="All-time uptime 91.24%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fjake-runyan-portfolio%2Fuptime.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/jake-runyan-portfolio"><img alt="24-hour uptime 0.00%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fjake-runyan-portfolio%2Fuptime-day.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/jake-runyan-portfolio"><img alt="7-day uptime 10.39%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fjake-runyan-portfolio%2Fuptime-week.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/jake-runyan-portfolio"><img alt="30-day uptime 79.38%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fjake-runyan-portfolio%2Fuptime-month.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/jake-runyan-portfolio"><img alt="1-year uptime 90.98%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fjake-runyan-portfolio%2Fuptime-year.json"></a></details>
|
| <img alt="" src="https://icons.duckduckgo.com/ip3/jake.runyan.dev.ico" height="13"> [Jake Runyan Portfolio](https://jake.runyan.dev) | 🟥 Down | [jake-runyan-portfolio.yml](https://github.com/whitney-server/upptime/commits/HEAD/history/jake-runyan-portfolio.yml) | <details><summary><img alt="Response time graph" src="./graphs/jake-runyan-portfolio/response-time-week.png" height="20"> 0ms</summary><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/jake-runyan-portfolio"><img alt="Response time 317" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fjake-runyan-portfolio%2Fresponse-time.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/jake-runyan-portfolio"><img alt="24-hour response time 0" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fjake-runyan-portfolio%2Fresponse-time-day.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/jake-runyan-portfolio"><img alt="7-day response time 0" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fjake-runyan-portfolio%2Fresponse-time-week.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/jake-runyan-portfolio"><img alt="30-day response time 318" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fjake-runyan-portfolio%2Fresponse-time-month.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/jake-runyan-portfolio"><img alt="1-year response time 321" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fjake-runyan-portfolio%2Fresponse-time-year.json"></a></details> | <details><summary><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/jake-runyan-portfolio">0.00%</a></summary><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/jake-runyan-portfolio"><img alt="All-time uptime 91.00%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fjake-runyan-portfolio%2Fuptime.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/jake-runyan-portfolio"><img alt="24-hour uptime 0.00%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fjake-runyan-portfolio%2Fuptime-day.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/jake-runyan-portfolio"><img alt="7-day uptime 0.00%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fjake-runyan-portfolio%2Fuptime-week.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/jake-runyan-portfolio"><img alt="30-day uptime 76.08%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fjake-runyan-portfolio%2Fuptime-month.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/jake-runyan-portfolio"><img alt="1-year uptime 90.70%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fjake-runyan-portfolio%2Fuptime-year.json"></a></details>
|
||||||
| <img alt="" src="https://icons.duckduckgo.com/ip3/jakesphotos.whitney.rip.ico" height="13"> [Jake Runyan Photography](https://jakesphotos.whitney.rip) | 🟥 Down | [jake-runyan-photography.yml](https://github.com/whitney-server/upptime/commits/HEAD/history/jake-runyan-photography.yml) | <details><summary><img alt="Response time graph" src="./graphs/jake-runyan-photography/response-time-week.png" height="20"> 481ms</summary><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/jake-runyan-photography"><img alt="Response time 447" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fjake-runyan-photography%2Fresponse-time.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/jake-runyan-photography"><img alt="24-hour response time 0" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fjake-runyan-photography%2Fresponse-time-day.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/jake-runyan-photography"><img alt="7-day response time 481" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fjake-runyan-photography%2Fresponse-time-week.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/jake-runyan-photography"><img alt="30-day response time 395" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fjake-runyan-photography%2Fresponse-time-month.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/jake-runyan-photography"><img alt="1-year response time 445" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fjake-runyan-photography%2Fresponse-time-year.json"></a></details> | <details><summary><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/jake-runyan-photography">10.77%</a></summary><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/jake-runyan-photography"><img alt="All-time uptime 90.69%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fjake-runyan-photography%2Fuptime.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/jake-runyan-photography"><img alt="24-hour uptime 0.00%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fjake-runyan-photography%2Fuptime-day.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/jake-runyan-photography"><img alt="7-day uptime 10.77%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fjake-runyan-photography%2Fuptime-week.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/jake-runyan-photography"><img alt="30-day uptime 75.93%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fjake-runyan-photography%2Fuptime-month.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/jake-runyan-photography"><img alt="1-year uptime 90.41%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fjake-runyan-photography%2Fuptime-year.json"></a></details>
|
| <img alt="" src="https://icons.duckduckgo.com/ip3/jakesphotos.whitney.rip.ico" height="13"> [Jake Runyan Photography](https://jakesphotos.whitney.rip) | 🟥 Down | [jake-runyan-photography.yml](https://github.com/whitney-server/upptime/commits/HEAD/history/jake-runyan-photography.yml) | <details><summary><img alt="Response time graph" src="./graphs/jake-runyan-photography/response-time-week.png" height="20"> 0ms</summary><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/jake-runyan-photography"><img alt="Response time 447" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fjake-runyan-photography%2Fresponse-time.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/jake-runyan-photography"><img alt="24-hour response time 0" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fjake-runyan-photography%2Fresponse-time-day.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/jake-runyan-photography"><img alt="7-day response time 0" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fjake-runyan-photography%2Fresponse-time-week.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/jake-runyan-photography"><img alt="30-day response time 396" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fjake-runyan-photography%2Fresponse-time-month.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/jake-runyan-photography"><img alt="1-year response time 445" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fjake-runyan-photography%2Fresponse-time-year.json"></a></details> | <details><summary><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/jake-runyan-photography">0.00%</a></summary><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/jake-runyan-photography"><img alt="All-time uptime 90.45%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fjake-runyan-photography%2Fuptime.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/jake-runyan-photography"><img alt="24-hour uptime 0.00%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fjake-runyan-photography%2Fuptime-day.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/jake-runyan-photography"><img alt="7-day uptime 0.00%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fjake-runyan-photography%2Fuptime-week.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/jake-runyan-photography"><img alt="30-day uptime 72.63%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fjake-runyan-photography%2Fuptime-month.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/jake-runyan-photography"><img alt="1-year uptime 90.13%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fjake-runyan-photography%2Fuptime-year.json"></a></details>
|
||||||
| <img alt="" src="https://icons.duckduckgo.com/ip3/git.whitney.rip.ico" height="13"> [PWS Git](https://git.whitney.rip) | 🟥 Down | [pws-git.yml](https://github.com/whitney-server/upptime/commits/HEAD/history/pws-git.yml) | <details><summary><img alt="Response time graph" src="./graphs/pws-git/response-time-week.png" height="20"> 72ms</summary><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/pws-git"><img alt="Response time 477" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fpws-git%2Fresponse-time.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/pws-git"><img alt="24-hour response time 0" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fpws-git%2Fresponse-time-day.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/pws-git"><img alt="7-day response time 72" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fpws-git%2Fresponse-time-week.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/pws-git"><img alt="30-day response time 473" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fpws-git%2Fresponse-time-month.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/pws-git"><img alt="1-year response time 477" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fpws-git%2Fresponse-time-year.json"></a></details> | <details><summary><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/pws-git">10.77%</a></summary><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/pws-git"><img alt="All-time uptime 97.52%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fpws-git%2Fuptime.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/pws-git"><img alt="24-hour uptime 0.00%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fpws-git%2Fuptime-day.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/pws-git"><img alt="7-day uptime 10.77%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fpws-git%2Fuptime-week.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/pws-git"><img alt="30-day uptime 79.47%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fpws-git%2Fuptime-month.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/pws-git"><img alt="1-year uptime 97.46%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fpws-git%2Fuptime-year.json"></a></details>
|
| <img alt="" src="https://icons.duckduckgo.com/ip3/git.whitney.rip.ico" height="13"> [PWS Git](https://git.whitney.rip) | 🟥 Down | [pws-git.yml](https://github.com/whitney-server/upptime/commits/HEAD/history/pws-git.yml) | <details><summary><img alt="Response time graph" src="./graphs/pws-git/response-time-week.png" height="20"> 0ms</summary><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/pws-git"><img alt="Response time 477" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fpws-git%2Fresponse-time.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/pws-git"><img alt="24-hour response time 0" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fpws-git%2Fresponse-time-day.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/pws-git"><img alt="7-day response time 0" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fpws-git%2Fresponse-time-week.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/pws-git"><img alt="30-day response time 466" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fpws-git%2Fresponse-time-month.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/pws-git"><img alt="1-year response time 478" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fpws-git%2Fresponse-time-year.json"></a></details> | <details><summary><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/pws-git">0.00%</a></summary><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/pws-git"><img alt="All-time uptime 97.26%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fpws-git%2Fuptime.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/pws-git"><img alt="24-hour uptime 0.00%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fpws-git%2Fuptime-day.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/pws-git"><img alt="7-day uptime 0.00%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fpws-git%2Fuptime-week.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/pws-git"><img alt="30-day uptime 76.17%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fpws-git%2Fuptime-month.json"></a><br><a href="https://whitney-server.github.io/upptime/history/pws-git"><img alt="1-year uptime 97.19%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fwhitney-server%2Fupptime%2FHEAD%2Fapi%2Fpws-git%2Fuptime-year.json"></a></details>
|
||||||
