cooking/public/assets/want_to_cook.svg

39417 lines
2.1 MiB

<svg version="1.1" id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
width="100%" viewBox="0 0 1216 832" enable-background="new 0 0 1216 832" xml:space="preserve">
<path fill="#CFA781" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M906.000000,833.000000
C875.312439,833.000000 844.624878,833.000000 813.384277,832.622803
C811.161011,831.498352 809.555237,830.442688 807.805298,830.076843
C805.241333,829.540894 802.486145,829.837524 799.967590,829.182495
C792.663269,827.282898 785.470520,824.955811 778.169922,823.040649
C770.319946,820.981384 762.393433,819.215088 754.513733,817.266602
C753.857300,817.104248 753.303162,816.528076 752.701538,816.144104
C752.794006,815.800049 752.886475,815.455933 752.978882,815.111877
C777.688660,816.401917 802.398438,817.691956 827.108154,818.982056
C827.173157,818.494690 827.238220,818.007385 827.303223,817.520081
C823.651794,815.734619 820.141235,812.885071 816.320374,812.379333
C807.664978,811.233704 798.844849,811.400574 790.113098,810.748169
C774.899719,809.611511 759.703125,808.253052 744.498169,807.002930
C741.523499,806.758362 738.539551,806.624268 735.565979,806.369019
C723.007996,805.291504 710.464600,804.009094 697.892029,803.149597
C687.812195,802.460510 677.697693,802.283081 667.599365,801.859436
C660.213806,801.549622 652.727234,798.421265 645.498169,802.779785
C644.743164,803.234924 643.518372,803.092712 642.544067,802.969788
C638.925964,802.513245 635.331665,801.860107 631.709412,801.447021
C626.960571,800.905334 622.166565,800.257874 617.630432,801.957764
C617.601196,802.618408 617.571960,803.278992 617.542664,803.939636
C628.774292,805.136108 640.005920,806.332642 651.237488,807.529114
C651.158447,808.237061 651.079346,808.944946 651.000305,809.652893
C602.079590,807.550110 553.527588,801.379578 504.948151,795.511963
C504.957245,795.048706 504.966370,794.585449 504.975494,794.122192
C528.492859,794.122192 552.010254,794.122192 575.527649,794.122192
C575.656616,793.681946 575.785522,793.241638 575.914490,792.801392
C573.581238,791.894836 571.247925,790.988342 568.914673,790.081848
C570.578979,789.206299 572.285095,788.950317 573.968201,789.057129
C577.109375,789.256409 580.251526,789.979248 583.363403,789.835693
C584.620056,789.777710 585.798157,788.017029 587.479248,787.020752
C596.704773,787.006836 605.464844,786.892517 614.220764,787.032776
C622.127625,787.159424 630.030029,787.564331 638.402771,787.878662
C643.505676,788.168701 648.138184,788.495300 652.776306,788.630859
C653.795715,788.660706 654.838135,788.020874 655.864502,787.673340
C657.496033,787.120972 659.091187,786.201233 660.757019,786.051331
C673.191223,784.931946 685.640747,783.984314 698.078735,782.904663
C698.960510,782.828125 699.780579,782.112488 700.642700,781.723633
C702.683716,780.803101 704.665344,779.378601 706.793091,779.103821
C710.724426,778.596069 715.772644,780.234802 718.495667,778.325989
C723.106262,775.094177 727.101868,776.297058 731.630188,776.828308
C738.554138,777.640625 745.521423,778.084351 752.470276,778.684509
C752.569702,778.291504 752.669128,777.898499 752.768555,777.505493
C751.785095,776.656433 750.801636,775.807373 749.274658,774.489014
C754.810181,772.535828 759.887878,770.744507 764.965210,768.952209
C765.278320,768.841736 765.719360,768.819153 765.881348,768.596130
C768.566406,764.900330 772.243530,765.935303 775.837402,766.416931
C776.633911,766.523621 777.472046,766.319763 778.978394,766.207825
C776.347107,764.196167 774.373169,762.687073 771.653870,760.608154
C776.408325,759.289795 779.986267,758.297607 783.564270,757.305420
C783.532104,756.836792 783.500000,756.368103 783.467834,755.899414
C780.725891,755.299988 777.983948,754.700562 775.242004,754.101135
C775.201538,753.576355 775.161072,753.051575 775.120605,752.526794
C778.949646,750.545959 782.778687,748.565186 786.651550,746.561707
C786.370667,746.336487 785.519653,745.654175 784.668701,744.971802
C784.780579,744.417053 784.892456,743.862305 785.004333,743.307556
C789.323608,743.518005 793.642822,743.728516 798.079834,744.282837
C799.957703,745.460266 801.717773,746.293823 804.345276,747.538208
C798.426331,750.459778 790.679321,746.621948 787.681152,754.261963
C790.056519,755.184753 792.445557,756.112793 794.834534,757.040833
C794.748169,757.467896 794.661804,757.895020 794.575500,758.322083
C792.601990,758.745056 790.628540,759.168030 788.655090,759.591003
C788.395691,760.096863 788.136353,760.602783 787.876953,761.108704
C789.946960,762.400452 791.875610,764.088318 794.120728,764.889771
C797.374084,766.051208 800.856262,766.571899 804.240845,767.365845
C804.177734,767.847595 804.114563,768.329285 804.051453,768.811035
C798.774597,768.508240 793.497742,768.205444 788.035706,767.892029
C788.035706,769.706970 788.035706,771.015259 788.035706,772.404297
C785.433533,772.290527 783.193054,772.192566 780.189697,772.061218
C781.224121,773.571777 781.786011,774.392334 782.447571,775.358398
C780.655518,775.875000 779.199341,776.294800 777.439148,776.802246
C778.664246,777.766418 779.451355,778.385925 780.983521,779.591736
C776.492004,779.914124 772.990662,780.165405 769.075439,780.446411
C769.750854,782.758972 770.229370,784.397217 770.938416,786.824951
C768.496704,786.669678 766.615845,786.488647 764.731689,786.442871
C760.786987,786.347046 757.344116,787.027100 756.549927,791.970825
C737.934021,789.324768 684.803467,786.720459 681.225769,788.797363
C689.564148,789.293884 697.156311,789.576599 704.716370,790.230347
C722.049377,791.729126 739.369812,793.377441 756.689148,795.030334
C763.948608,795.723145 771.228760,796.337158 778.435181,797.416748
C791.981506,799.446289 805.481018,801.788025 819.329041,804.244873
C828.770935,805.329224 837.883789,806.168762 847.103760,807.338623
C848.543213,808.407959 849.875488,809.146973 852.517578,810.612549
C848.320984,810.612549 845.486572,810.612549 842.118469,810.612549
C846.835449,815.483459 849.973083,815.545532 855.710022,811.786072
C854.782166,813.952209 853.854370,816.118286 852.618469,819.003662
C860.569580,819.003662 868.308655,818.959839 876.047058,819.015625
C884.191589,819.074402 892.360596,818.863892 900.473938,819.423279
C913.785583,820.341003 927.065796,821.735474 940.349121,823.033020
C945.580139,823.543945 950.783875,824.334412 955.703918,825.238892
C951.828857,825.986633 948.263062,826.741211 944.667358,826.931030
C940.922241,827.128784 937.104248,826.365723 933.396118,826.758545
C925.531128,827.591797 917.696594,828.785828 909.899963,830.125122
C908.477295,830.369568 907.293884,832.006104 906.000000,833.000000
z"/>
<path fill="#392C28" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M1217.000000,195.000000
C1217.000000,202.020950 1217.000000,209.041901 1216.572754,216.537811
C1196.054321,217.763016 1175.963013,218.513275 1155.871826,219.263519
C1155.814575,219.703506 1155.757446,220.143494 1155.700317,220.583481
C1159.323242,221.811081 1162.946045,223.038666 1166.568970,224.266266
C1166.499878,224.800705 1166.430786,225.335144 1166.361816,225.869598
C1160.105225,226.784882 1153.755615,227.293137 1147.611328,228.699356
C1134.405273,231.721786 1121.276489,235.098236 1108.168823,238.531067
C1093.103760,242.476517 1078.808594,249.105713 1063.109863,250.944641
C1056.296631,251.742691 1049.683960,254.147568 1042.882446,255.174316
C1031.397339,256.908051 1020.627380,253.453278 1011.168945,247.617584
C1003.686218,243.000854 996.253296,239.305786 987.605957,237.934601
C985.358704,237.578278 983.200684,236.660019 981.293030,235.764709
C982.708740,235.511780 983.860657,235.326157 984.952698,235.505325
C989.657349,236.277283 994.374023,237.019470 999.031189,238.027374
C1006.561584,239.657089 1014.026794,241.589890 1021.562683,243.191803
C1025.693604,244.069931 1029.977051,245.351151 1034.080078,245.028732
C1046.400635,244.060654 1058.726318,242.776840 1070.931763,240.862289
C1078.829834,239.623398 1086.586670,237.285583 1094.278076,235.006073
C1098.456421,233.767731 1102.301270,231.446625 1106.413574,229.931564
C1110.980957,228.248825 1115.681519,226.927826 1120.010498,225.549179
C1117.713501,224.197205 1115.854370,223.102936 1114.374023,222.000977
C1116.005127,221.626282 1117.257324,221.259247 1118.509399,220.892227
C1118.464722,220.395752 1118.419922,219.899292 1118.375244,219.402817
C1116.672485,219.270706 1114.962769,218.965546 1113.268066,219.033447
C1097.847778,219.651276 1082.430542,220.345779 1067.011353,220.993286
C1058.719849,221.341492 1050.425049,221.608597 1042.134155,221.969681
C1019.422058,222.958847 996.711304,223.978424 974.015564,224.621338
C977.422241,219.354340 976.398438,214.822266 971.902161,211.627533
C967.656738,208.611115 962.708557,206.598480 958.168274,203.973541
C956.761597,203.160263 955.677856,201.788208 954.446289,200.671982
C955.868164,199.483170 957.160461,197.513702 958.736328,197.252182
C963.438904,196.471695 968.252563,196.361008 973.351196,195.987854
C974.117188,195.984207 974.554932,195.981430 974.994507,196.408997
C975.108459,204.444748 979.383301,210.568619 981.931763,217.386810
C982.704651,215.597672 982.704773,214.020798 982.332642,212.537262
C980.611694,205.676041 978.787354,198.840759 977.415161,191.991119
C979.214233,191.977997 980.598022,191.969925 982.270996,192.135574
C987.278687,198.642502 994.518677,200.744247 1001.507507,202.389114
C1007.807678,203.871933 1014.546753,203.390564 1021.051575,204.132584
C1026.989380,204.809906 1031.700562,201.508163 1036.984863,200.147324
C1046.981567,197.572952 1057.391724,196.590866 1067.640747,195.016235
C1071.066895,194.489853 1074.580322,194.428406 1077.956055,193.700806
C1082.687622,192.680954 1087.328003,191.237000 1092.238159,190.267227
C1093.973022,194.724579 1095.477051,198.889175 1096.987305,203.413651
C1097.373657,208.353745 1099.564941,206.170715 1101.638794,205.104202
C1103.268799,204.265884 1105.061279,203.138489 1106.770996,203.156372
C1119.709961,203.291550 1132.648071,203.954071 1145.582886,203.876007
C1152.671143,203.833221 1159.761475,202.108063 1166.833862,202.220245
C1171.328247,202.291550 1175.624390,203.418701 1179.167358,198.760696
C1180.160767,201.895294 1180.855347,204.086899 1181.549805,206.278503
C1182.111206,206.164902 1182.672607,206.051300 1183.234009,205.937698
C1182.819702,199.757874 1182.300781,193.582382 1182.043945,187.396027
C1181.945435,185.021164 1182.322021,180.567215 1182.689331,180.545364
C1187.239990,180.274719 1186.659180,184.784882 1187.609741,187.262421
C1190.395874,194.524246 1193.663696,196.559280 1201.299805,195.527084
C1206.462524,194.829208 1211.761841,195.140244 1217.000000,195.000000
z"/>
<path fill="#C8A07B" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M587.011963,787.031250
C585.798157,788.017029 584.620056,789.777710 583.363403,789.835693
C580.251526,789.979248 577.109375,789.256409 573.968201,789.057129
C572.285095,788.950317 570.578979,789.206299 568.914673,790.081848
C571.247925,790.988342 573.581238,791.894836 575.914490,792.801392
C575.785522,793.241638 575.656616,793.681946 575.527649,794.122192
C552.010254,794.122192 528.492859,794.122192 504.975494,794.122192
C504.966370,794.585449 504.957245,795.048706 504.948151,795.511963
C553.527588,801.379578 602.079590,807.550110 651.000305,809.652893
C651.079346,808.944946 651.158447,808.237061 651.237488,807.529114
C640.005920,806.332642 628.774292,805.136108 617.542664,803.939636
C617.571960,803.278992 617.601196,802.618408 617.630432,801.957764
C622.166565,800.257874 626.960571,800.905334 631.709412,801.447021
C635.331665,801.860107 638.925964,802.513245 642.544067,802.969788
C643.518372,803.092712 644.743164,803.234924 645.498169,802.779785
C652.727234,798.421265 660.213806,801.549622 667.599365,801.859436
C677.697693,802.283081 687.812195,802.460510 697.892029,803.149597
C710.464600,804.009094 723.007996,805.291504 735.565979,806.369019
C738.539551,806.624268 741.523499,806.758362 744.498169,807.002930
C759.703125,808.253052 774.899719,809.611511 790.113098,810.748169
C798.844849,811.400574 807.664978,811.233704 816.320374,812.379333
C820.141235,812.885071 823.651794,815.734619 827.303223,817.520081
C827.238220,818.007385 827.173157,818.494690 827.108154,818.982056
C802.398438,817.691956 777.688660,816.401917 752.978882,815.111877
C752.886475,815.455933 752.794006,815.800049 752.701538,816.144104
C753.303162,816.528076 753.857300,817.104248 754.513733,817.266602
C762.393433,819.215088 770.319946,820.981384 778.169922,823.040649
C785.470520,824.955811 792.663269,827.282898 799.967590,829.182495
C802.486145,829.837524 805.241333,829.540894 807.805298,830.076843
C809.555237,830.442688 811.161011,831.498352 812.915649,832.622803
C768.645752,833.000000 724.291565,833.000000 679.185669,832.750671
C677.018799,832.031433 675.633362,831.295166 674.183777,831.133240
C661.386536,829.703369 648.571350,828.434998 635.774719,826.999939
C623.816895,825.658997 611.884521,824.088501 599.921448,822.799683
C596.006042,822.377930 592.010193,822.732178 588.084839,822.368469
C577.053711,821.346313 566.018982,820.303467 555.029419,818.920654
C550.199036,818.312866 545.474915,816.860718 540.702515,815.791931
C540.790894,815.231567 540.879272,814.671143 540.967651,814.110779
C542.399414,814.110779 543.839294,814.010986 545.261780,814.125854
C565.204468,815.736206 585.144897,817.375793 605.085815,819.008240
C606.080383,819.089661 607.076355,819.156677 608.069397,819.253662
C624.236450,820.832520 640.377075,822.801880 656.576965,823.890930
C673.609070,825.035828 690.714661,825.062012 707.756165,826.101929
C720.474365,826.878052 733.127686,828.678040 745.839722,829.618408
C749.916382,829.920044 754.088501,828.932556 758.216919,828.534851
C758.227844,828.086060 758.238708,827.637268 758.249634,827.188477
C756.211365,826.793213 754.189148,826.210083 752.132141,826.033447
C739.427795,824.942444 726.697754,824.122925 714.010132,822.870239
C695.693359,821.061829 677.407349,818.942810 659.104431,816.992188
C648.219910,815.832275 637.322266,814.794739 626.441284,813.604004
C616.065552,812.468628 605.712830,811.120789 595.333557,810.021118
C582.482544,808.659546 569.612793,807.476013 556.754883,806.179016
C549.992310,805.496826 543.247620,804.611572 536.474854,804.067688
C533.393433,803.820251 530.261902,804.279236 527.155518,804.237366
C523.055298,804.182129 518.948059,803.694336 514.860596,803.846008
C506.177002,804.168274 497.507111,804.844238 488.825745,805.250427
C485.157410,805.421997 481.474396,805.278992 477.798035,805.278992
C477.717987,805.693848 477.637970,806.108704 477.557922,806.523560
C480.225830,807.375610 482.893707,808.227661 485.561584,809.079712
C485.498474,809.720886 485.435364,810.362000 485.372223,811.003113
C482.209290,811.003113 479.020020,810.760559 475.893860,811.099854
C474.192688,811.284424 472.598755,812.456909 470.494537,813.188599
C465.290955,813.255615 460.549286,813.317871 455.503723,813.349731
C454.793365,813.298157 454.386871,813.276978 453.711029,812.963501
C451.291565,812.401978 449.141479,812.132690 446.887238,811.759399
C446.494324,811.515503 446.229980,811.561890 445.960938,811.963501
C445.931793,812.132385 445.961121,812.473877 445.568420,812.390869
C444.107300,812.261047 443.038849,812.214233 441.978851,811.911987
C441.975281,811.486572 441.963257,811.316650 441.809540,810.938354
C441.110748,810.840088 440.553650,810.950134 439.554565,811.066467
C434.409790,810.996582 429.707031,810.920532 424.627533,810.833496
C423.249939,810.738708 422.249084,810.654846 421.016174,810.274963
C416.813843,809.755554 412.843628,809.532227 408.560272,809.299988
C407.830505,809.263367 407.413879,809.235718 406.707062,808.921997
C404.171417,808.583252 401.925964,808.530518 399.343506,808.450745
C398.330841,808.400574 397.655090,808.377380 396.721313,808.039429
C390.559540,807.325317 384.655792,806.925964 378.414734,806.466064
C377.391968,806.388245 376.706543,806.370972 375.773499,806.022278
C370.018677,805.115295 364.511536,804.539673 359.003357,803.593811
C359.001984,802.483215 359.001617,801.742859 359.445221,801.002319
C362.259216,801.005554 364.629242,801.008911 367.331482,801.256470
C381.215576,802.333984 394.765533,803.199219 408.320282,803.982056
C412.744232,804.237427 417.186920,804.172974 421.609863,804.440063
C429.413788,804.911194 437.212982,805.476013 445.006500,806.097656
C449.373718,806.446045 453.091309,804.044800 457.004700,803.324524
C468.952911,801.125244 481.159485,800.329590 493.308105,798.983032
C492.897186,797.419861 492.447968,795.711182 492.405670,794.021973
C495.622131,794.302856 498.431732,794.564148 501.241302,794.825500
C501.223999,793.942749 501.206696,793.059998 501.189392,792.177185
C497.792938,792.784790 494.396454,793.392395 490.588501,794.001587
C483.206268,793.584412 476.234680,793.177979 469.266632,792.717773
C468.828278,792.688843 468.417633,792.240356 468.264648,791.748962
C477.714172,789.846558 486.893127,788.182312 495.736511,786.578857
C488.088470,781.250916 488.088470,781.250916 488.388794,779.069702
C494.209991,779.781982 499.621918,780.456055 505.015533,781.253967
C507.442352,781.613037 510.786224,781.387512 512.070801,782.860413
C517.063477,788.584900 524.095032,787.336609 530.068237,788.130127
C537.253357,789.084717 544.771851,787.205688 552.156128,787.058716
C563.770325,786.827637 575.392944,787.018799 587.011963,787.031250
M747.196655,815.325134
C747.418396,815.824768 747.640198,816.324463 747.862000,816.824036
C748.310425,816.525330 748.758850,816.226562 749.207336,815.927856
C748.718201,815.671631 748.229065,815.415405 747.196655,815.325134
M564.506592,789.277100
C564.235718,789.600037 563.964844,789.923035 563.693970,790.245972
C564.124573,790.365112 564.555115,790.484253 564.985718,790.603455
C564.985779,790.200317 564.985901,789.797241 564.506592,789.277100
z"/>
<path fill="#402719" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M495.000000,833.000000
C436.645782,833.000000 378.291534,833.000000 319.332825,832.636963
C317.546844,831.850708 316.395630,831.209473 315.178833,831.040466
C308.305206,830.086121 301.400940,829.347412 294.535187,828.343201
C281.633392,826.455994 268.781952,824.189270 255.848587,822.566528
C248.000259,821.581848 240.039291,821.478455 232.125946,821.031921
C213.907639,820.003723 195.682983,819.081970 177.470032,817.967773
C168.368896,817.411011 159.282196,816.589355 150.198959,815.775879
C136.732635,814.569763 123.261803,813.390442 109.818092,811.962463
C98.638321,810.774780 87.511688,809.084900 76.330620,807.912109
C65.163071,806.740662 53.970203,805.727844 42.764729,805.021851
C28.855888,804.145691 14.922684,803.656372 1.000001,803.000000
C1.000000,798.310730 1.000000,793.621521 1.440860,788.467651
C11.759961,786.783569 21.664858,785.739502 31.501381,784.245239
C34.759518,783.750305 37.841660,782.096863 41.414131,781.049438
C54.218143,782.079651 66.612289,783.033447 79.111023,784.349182
C83.012146,787.836609 91.735664,788.010864 95.380028,785.022461
C96.491486,785.038635 97.232216,785.059021 97.996353,785.458862
C99.600868,787.217896 101.016808,789.469116 102.795448,789.806152
C107.326248,790.664673 112.087219,790.312317 116.615341,791.179443
C118.573616,791.554504 121.154228,793.421997 121.731056,795.177185
C122.637344,797.934875 123.854210,798.740601 126.548798,799.059143
C138.713684,800.497253 150.835327,802.301941 163.001022,803.732483
C173.684296,804.988831 184.396912,806.021240 195.113998,806.951721
C199.363525,807.320679 203.694305,806.828308 207.928848,807.281555
C221.165344,808.698486 234.337799,810.862671 247.601181,811.844116
C267.271454,813.299561 287.019318,813.699707 306.692780,815.121765
C317.245270,815.884521 327.711639,817.840820 338.216187,819.263977
C349.844177,820.839355 361.437103,822.805481 373.112701,823.844299
C379.328033,824.397217 385.742767,822.652588 391.968048,823.161438
C407.814392,824.456726 423.588165,826.614990 439.422699,828.086853
C452.580841,829.309937 465.779907,830.112610 478.969910,830.961426
C482.948944,831.217529 486.969147,830.837585 490.947449,831.099121
C492.333954,831.190247 493.651154,832.335938 495.000000,833.000000
z"/>
<path fill="#302624" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M1.000000,69.000000
C1.000000,58.312439 1.000000,47.624878 1.388439,36.489166
C27.492418,43.300598 53.183384,50.649059 78.937302,57.769840
C87.541283,60.148785 96.306183,61.945717 105.133636,64.369553
C107.769257,65.134621 110.736435,66.605324 112.684174,65.751228
C119.663956,62.690529 125.639656,66.404907 131.727676,68.044189
C144.933655,71.600060 157.922684,75.961639 171.134659,80.193420
C171.475891,80.643532 171.721558,80.847374 172.064148,81.333687
C173.420731,82.107758 174.719070,82.552711 176.347961,82.997711
C177.119186,82.998909 177.559906,83.000069 178.062714,83.347519
C179.415634,84.856461 180.552673,86.284218 182.023117,87.137207
C189.578766,91.520180 196.058136,96.299828 194.133362,106.727409
C193.588287,109.680382 194.680191,112.935516 194.643677,116.045250
C193.511398,116.023666 192.756790,116.008904 191.894409,115.657578
C190.506271,114.899315 189.225861,114.477615 187.527069,114.053825
C185.630325,113.902977 184.095230,113.960571 182.682785,113.572189
C172.982376,110.904839 163.387924,107.792984 153.592682,105.553116
C148.230606,104.326973 142.543228,104.523468 136.602814,104.043777
C131.817169,102.997696 127.431236,101.986290 123.031502,100.982559
C123.017700,100.990227 123.017044,100.974640 122.747482,100.749153
C121.329384,100.313850 120.180840,100.104034 118.820419,99.709999
C118.073105,99.375786 117.537674,99.225792 116.763397,99.018738
C116.524551,98.961670 116.034523,98.928497 115.732086,98.729340
C96.028297,93.371368 76.654793,88.104561 57.215656,83.092285
C44.571510,79.832069 31.831795,76.942490 18.914341,73.684402
C18.125711,73.330772 17.557636,73.179588 16.761526,72.997032
C16.533491,72.965660 16.073673,72.943275 15.776458,72.720024
C10.652828,71.331184 5.826415,70.165588 1.000000,69.000000
z"/>
<path fill="#282425" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M1175.000000,833.000000
C1125.645752,833.000000 1076.291504,833.000000 1026.465454,832.651367
C1032.653564,825.194336 1039.313477,818.085938 1046.192383,811.221802
C1046.549438,812.857483 1046.687378,814.248901 1046.846313,815.852295
C1049.418335,815.275696 1052.297485,813.634460 1053.785889,814.470215
C1060.032715,817.977661 1064.554565,813.997559 1069.498291,811.726929
C1075.771362,808.845642 1082.081055,806.014526 1088.172974,802.781311
C1090.994019,801.283997 1092.270386,797.014282 1096.723755,798.258728
C1097.232788,798.401001 1098.330688,796.780823 1099.020508,795.874939
C1103.292480,790.264526 1103.539917,783.513062 1103.890015,776.950317
C1104.153198,772.016724 1103.343018,767.034912 1103.221436,762.069458
C1103.035156,754.454346 1103.077881,746.833618 1102.888428,739.218567
C1102.864258,738.245178 1102.031494,737.291992 1101.335327,735.829346
C1099.600220,737.091919 1098.297729,738.039856 1096.629761,738.918213
C1092.509644,737.896423 1088.754761,736.944275 1084.820068,735.703369
C1079.933228,731.373657 1074.932861,728.939575 1068.429077,731.150085
C1067.023926,731.627563 1064.092041,730.683533 1063.355835,729.480774
C1061.174927,725.918213 1059.739624,721.899170 1058.424194,718.116211
C1069.552246,718.797058 1080.268799,719.420410 1091.262573,720.260376
C1092.698730,720.626465 1093.857788,720.775879 1095.452637,720.941528
C1097.924072,720.968628 1099.959595,720.979492 1102.284668,721.125000
C1103.718506,721.185730 1104.862549,721.111816 1106.410400,721.041199
C1110.542725,721.362244 1114.271362,721.679932 1118.240723,722.215820
C1119.319458,722.618835 1120.157227,722.803711 1120.925659,723.341919
C1118.697754,725.146973 1116.539307,726.598816 1113.652588,728.540466
C1115.632202,729.603271 1116.920410,730.500793 1118.345947,731.024902
C1124.874878,733.425537 1131.442261,735.721436 1137.666016,738.294067
C1133.408325,738.475525 1129.459473,738.138916 1125.558350,738.433411
C1121.029541,738.775269 1116.347412,735.493347 1111.978516,739.249390
C1111.993042,739.672791 1112.004272,739.841980 1111.844971,740.211304
C1111.799194,741.250671 1111.923706,742.089844 1112.030518,743.404541
C1112.008545,758.253357 1112.004272,772.626709 1111.998047,787.374451
C1111.994019,788.497803 1111.992065,789.246704 1111.692871,790.070801
C1111.263672,791.097351 1111.131836,792.048706 1111.000000,793.416626
C1111.000000,795.222229 1111.000000,796.611084 1110.754517,798.329590
C1110.672729,803.106140 1110.836304,807.553101 1111.000000,812.332947
C1111.000000,813.109802 1111.000000,813.553650 1111.000000,814.433960
C1111.670288,819.132996 1112.340576,823.395569 1113.041870,827.855164
C1120.012451,825.511597 1125.759888,823.548584 1131.529175,821.652283
C1134.411865,820.704956 1137.286377,819.635376 1140.249023,819.047424
C1147.532104,817.601990 1155.096680,817.133972 1162.111084,814.900391
C1169.128174,812.666016 1175.863403,809.188293 1182.240479,805.437134
C1186.035278,803.204834 1188.901855,799.394958 1193.011353,795.514832
C1190.417725,794.695740 1189.257812,794.100952 1188.051880,793.984619
C1178.230835,793.037598 1169.883789,786.491028 1159.377075,787.287964
C1153.693237,787.719055 1147.800415,785.045105 1141.966675,783.962708
C1137.295410,783.096069 1131.375244,777.522217 1133.332397,774.895081
C1136.928223,770.068298 1134.784546,765.521912 1135.436523,760.844604
C1139.240479,761.146729 1142.600464,761.457092 1146.206055,762.054932
C1148.296631,762.245178 1150.141479,762.148010 1152.430176,762.014038
C1159.921997,762.598145 1166.970215,763.219177 1173.925781,764.202942
C1172.477295,765.361938 1171.210571,766.435913 1169.749756,766.905457
C1163.969116,768.763733 1158.112061,770.384094 1152.326782,772.229065
C1151.541626,772.479553 1150.360107,773.681763 1150.484863,774.133118
C1150.741943,775.063782 1151.628906,776.300720 1152.480103,776.512146
C1160.314941,778.458191 1168.143555,780.509949 1176.079468,781.947815
C1186.552002,783.845215 1197.030518,785.530273 1206.246338,791.335999
C1207.165771,791.915222 1208.227173,792.851501 1208.471313,793.812927
C1209.270264,796.958008 1210.198120,800.199158 1210.146118,803.388184
C1210.109131,805.659607 1209.240967,808.862061 1207.598633,810.007751
C1197.809937,816.836548 1187.665039,823.153259 1177.709595,829.747498
C1176.582642,830.493835 1175.892578,831.899841 1175.000000,833.000000
z"/>
<path fill="#271F1E" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M1217.000000,36.000008
C1217.000000,57.020893 1217.000000,78.041786 1216.568848,99.531494
C1204.661621,100.583344 1193.361572,99.976471 1182.699585,95.055901
C1178.532471,93.132721 1174.481934,89.913208 1170.177734,89.528908
C1157.846558,88.427887 1145.414307,88.397346 1133.017700,88.166077
C1131.357544,88.135101 1129.673584,89.373138 1127.536865,90.018677
C1123.037598,90.044899 1119.002319,90.075966 1114.570312,90.104141
C1111.781128,90.407425 1109.388428,90.713593 1106.542358,91.007584
C1103.060059,90.989601 1100.031128,90.983803 1096.731323,90.757477
C1094.968750,91.017967 1093.477051,91.498970 1091.570312,91.986015
C1089.772217,92.004616 1088.389282,92.017181 1086.696045,91.782860
C1078.593750,91.692947 1070.801758,91.849922 1062.543579,92.005005
C1050.107178,90.945595 1038.124634,90.000130 1026.183472,88.679794
C1024.789429,88.525665 1023.624451,86.300766 1022.353333,85.035873
C1023.878784,84.358200 1025.344604,83.415520 1026.941528,83.055542
C1030.797363,82.186394 1034.714478,81.589455 1038.606934,80.882767
C1038.578979,80.395088 1038.551025,79.907410 1038.523071,79.419731
C1037.733643,78.956680 1036.888306,78.566101 1036.168579,78.012489
C1035.238403,77.297035 1034.408203,76.451355 1033.534912,75.661789
C1034.641602,75.249939 1035.721191,74.727882 1036.860107,74.447212
C1040.027344,73.666763 1043.276855,73.172173 1046.383789,72.209816
C1049.002563,71.398666 1051.467163,70.090172 1054.429810,68.998413
C1066.906372,67.999428 1078.953247,67.003860 1091.297119,66.248138
C1093.840698,66.988045 1096.107544,67.991661 1098.330322,67.902161
C1108.703613,67.484474 1119.117188,67.200447 1129.406372,65.957077
C1134.069458,65.393570 1138.476685,62.712124 1143.331055,60.990650
C1144.103760,60.989601 1144.545166,60.989376 1145.435547,60.993050
C1148.924438,60.333393 1151.964722,59.669830 1155.337402,59.005768
C1156.113281,59.005882 1156.556641,59.006496 1157.295898,59.242504
C1157.900391,59.590454 1158.216431,59.817795 1158.516968,59.799068
C1173.486694,58.866577 1188.459839,57.978806 1203.418335,56.887745
C1205.554932,56.731899 1207.619141,55.580879 1210.810303,54.530533
C1204.793091,51.431011 1201.087769,43.416382 1202.411499,37.980095
C1207.548706,37.305069 1212.274292,36.652538 1217.000000,36.000008
z"/>
<path fill="#2C282A" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M1.000000,387.000000
C1.000000,379.979034 1.000000,372.958099 1.384431,365.535858
C3.844756,365.423462 5.920650,365.712341 8.144322,366.308655
C10.627732,370.260254 12.676640,374.429810 18.299522,371.700958
C18.647654,371.531982 19.379606,372.111328 19.915276,372.378082
C24.253906,374.538696 28.045902,378.195435 33.564781,377.106384
C34.396454,376.942322 35.812141,377.380859 36.264229,378.026337
C39.624367,382.823792 44.121544,381.963867 48.768154,380.870758
C49.855938,380.614868 51.076469,380.481812 52.155041,380.697235
C61.726143,382.608826 65.730728,378.811340 63.981869,369.362335
C63.711037,367.899017 63.325977,366.456848 63.400764,365.004211
C65.122261,365.155975 66.487694,365.131409 67.742058,365.492584
C72.266762,366.795410 75.567680,363.989014 75.941231,359.364807
C76.411385,353.544495 77.245949,347.674103 78.785561,342.061829
